Лицевой счёт школы
Текущий баланс
24 000 ₸
Банковские реквизиты юрлица
Банк
Демо-Банк
ИИК
KZ00 0000 0000 0000 0000
БИК
DEMOKZKA
Кбе
17
Счета физических лиц не допускаются.
История операций
| Сумма | Операция | Статус | Дата | ID |
|---|---|---|---|---|
| +18 450 ₸ | Кешбэк 10% за курсы и тесты курсантов | Исполнен | 01.11.2026 09:00 | 249134 |
| −14 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №112 — тариф «Базовый» | Исполнен | 06.11.2026 10:15 | 249133 |
| +14 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 06.11.2026 10:12 | 249132 |
| −11 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №111 — тариф «Базовый» | Исполнен | 21.10.2026 10:15 | 249131 |
| +11 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 21.10.2026 10:12 | 249130 |
| −8 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №110 — тариф «Базовый» | Исполнен | 27.10.2026 10:15 | 249129 |
| +8 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 27.10.2026 10:12 | 249128 |
| −11 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №109 — тариф «Базовый» | Исполнен | 10.10.2026 10:15 | 249127 |
| +11 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 10.10.2026 10:12 | 249126 |
| −15 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №108 — тариф «Базовый» | Исполнен | 10.10.2026 10:15 | 249125 |
| +15 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 10.10.2026 10:12 | 249124 |
| −8 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №107 — тариф «Базовый» | Исполнен | 11.09.2026 10:15 | 249123 |
| +8 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 11.09.2026 10:12 | 249122 |
| −13 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №106 — тариф «Базовый» | Исполнен | 13.09.2026 10:15 | 249121 |
| +13 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 13.09.2026 10:12 | 249120 |
| −6 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №105 — тариф «Базовый» | Исполнен | 13.02.2026 10:15 | 249119 |
| +6 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 13.02.2026 10:12 | 249118 |
| −14 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №104 — тариф «Базовый» | Исполнен | 06.05.2026 10:15 | 249117 |
| +14 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 06.05.2026 10:12 | 249116 |
| −6 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №103 — тариф «Базовый» | Исполнен | 25.12.2025 10:15 | 249115 |
| +6 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 25.12.2025 10:12 | 249114 |
| −14 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №102 — тариф «Базовый» | Исполнен | 01.08.2026 10:15 | 249113 |
| +14 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 01.08.2026 10:12 | 249112 |
| −9 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №101 — тариф «Базовый» | Исполнен | 01.01.2026 10:15 | 249111 |
| +9 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 01.01.2026 10:12 | 249110 |
| −18 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №100 — тариф «Базовый» | Исполнен | 29.07.2026 10:15 | 249109 |
| +18 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 29.07.2026 10:12 | 249108 |
| −12 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №99 — тариф «Базовый» | Исполнен | 25.01.2026 10:15 | 249107 |
| +12 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 25.01.2026 10:12 | 249106 |
| −8 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №98 — тариф «Базовый» | Исполнен | 30.05.2026 10:15 | 249105 |
| +8 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 30.05.2026 10:12 | 249104 |
| −10 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №97 — тариф «Базовый» | Исполнен | 04.02.2026 10:15 | 249103 |
| +10 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 04.02.2026 10:12 | 249102 |
| −8 000 ₸ | Регистрация курсантов / формирование группы №96 — тариф «Базовый» | Исполнен | 26.01.2026 10:15 | 249101 |
| +8 000 ₸ | Пополнение счёта | Исполнен | 26.01.2026 10:12 | 249100 |
© 2026 Идея и содержание — ОИП «Ассоциация «Арлан»» и её автошколы. Разработка платформы — PBS Design & Apps · +7 777 587 47 47. Все права защищены.